Stand September 2024. Preisangaben gelten, sofern nicht anders angegeben, zzgl. MwSt. Sofern nicht anders angegeben sind Serviceleistungen kostenpflichtig zubuchbar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Free
0 €
0 €
Kostenlos
Kostenlos
Das kostenlose Paket „Free“ enthält:
- 25 Teilnehmer
- 1 aktives Event
- 1 Benutzer
- Q&A, Voting, Quiz, Geheime Wahlen und Fragenbögen
- Integration externer Tools (Zoom, Jitsi, YouTube, Etherpad uvm.)
- Offene und geschlossene Events
Basic
99 €
16,58 €
pro Event (14 Tage)
pro Monat, 199 € jährlich
Enthält alle Funktionen aus „Free“, plus:
- 100 Teilnehmer
- Mail Support
- Export der Ergebnisse
- Arbeiten mit Textbeiträgen (WordClouds, Cluster und Listen)
- Erweiterte Voting-Möglichkeiten
Advanced
189 €
41,58 €
pro Event (14 Tage)
pro Monat, 499 € jährlich
Enthält alle Funktionen aus „Basic“, plus:
- 300 Teilnehmer (zubuchbar: je 100TN 99 € / 189 €)
- Breakout Sessions
- Mehrbenutzerfähigkeit
- Versand der Teilnehmereinladungen (zubuchbar)
- Teamarbeit (teile mit anderen Benutzer Zugang zu deinen Events)
- teambits einbetten (teambits in deine Event-App oder Website integrieren)
- Erweiterte Moderationsabläufe (mit Zwischenergebnissen weiter arbeiten)
Enterprise
• • •
• • •
Dein individuelles Angebot
Dein individuelles Angebot
Enthält alle Funktionen aus „Advanced“, plus:
- 1 bis ∞ aktive Events
- Eigene Subdomain
- Warteräume
- Content
- Branding
- Wahlberechtigungen frei definierbar
- Notar-Ansicht für satzungskonforme Abstimmungen
- Anwesenheitserfassung
- Personalisierte Einladungslinks
- API-Zugriff
- Kundenspezifische Anpassungen
Wir beraten dich gerne!
Sprecht uns an für ein Angebot, das auf die Bedürfnisse eurer Organisation zugeschnitten ist.
Free | Basic | Advanced | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Veranstaltungstypen- und funktionen | ||||
Moderation von Wortmeldungen und Beiträgen, Durchführung von Abstimmungen und Quiz | ||||
Geheime Wahlen | ||||
Fragebögen | ||||
Breakout Sessions | ||||
Teilnehmer | ||||
Einfacher Zugang über Link oder QR-Code | ||||
Personalisierte Einladungslinks | ||||
Teilnehmerliste / Wählerverzeichnis | ||||
optional hybrider Veranstaltungsmodus konfigurierbar | ||||
optional Zugangsberechtigung für Teilnehmer einstellbar (z.B. Hinterlegung eines PIN/Token) | ||||
Stimmberechtigung je Teilnehmer einstellbar | ||||
Stimmgewicht je Teilnehmer einstellbar | ||||
Wählergruppen-Typologie nach Kundenvorgabe konfigurierbar | ||||
Wahlberechtigungen definierbar | ||||
Übergabe Teilnehmerdaten via API | ||||
Engagement / Art der Interaktion | ||||
Moderation von Fragen und Kommentaren | ||||
Brainstorming (offene Fragen, Kartenabfrage, BlogWall, WordCloud) | ||||
Beiträge clustern | ||||
Voting (geschlossene Fragen) | ||||
Personenwahl | ||||
Listenwahl | ||||
Skalenfragen (Gewichtungen, Priorisierungen, XY-Matrixabfragen etc.) | ||||
Erweiterte Moderationsabläufe (mit Zwischenergebnissen weiter arbeiten) | ||||
Personalisierte Rednerliste | ||||
Auswertungen | ||||
Live Statistik (aktive Teilnehmer, fertige Teilnehmer) | ||||
Export von Teilnehmereingaben und -Ergebnissen in html- und xlsx-Format, optional mit namentlicher Auswertung | ||||
Anonymisiertes Wahlprotokoll | ||||
Digitale Wahlurne (abgegebene Stimmen als xlsx-Datei) | ||||
Notaransicht: ad hoc Anwesenheitsliste abfragbar (um bspw. das Bestehen von Beschlussfähigkeit oder die Erreichung des Quorums zu prüfen) | ||||
Auswertung der Anwesenheit und Verweildauer (bspw. für Qualifikationsnachweise, CME-Punkte, usw.) | ||||
Integration | ||||
Add-In für PowerPoint | ||||
Einbindung von Zoom-Meetings | ||||
Einbindung anderer Webconference-Systeme per iFrame (Jitsi, BigBlue Button) | ||||
Einbindung der teambits Teilnehmer-Ansicht per iFame in Webseiten / Event-Plattformen Dritter möglich | ||||
Einbindung von Streaming-Diensten, die per iFrame einbindbar sind | ||||
Native Einbindung von Drittanbieter-Diensten | ||||
Branding | ||||
Branding (Dein Logo und Farbanpassung mit 2 Farben) | ||||
Customized Branding | ||||
Subdomain wählbar (deinmeeting.teambits.events) | ||||
Nutzung unter kundeneigener Domain | ||||
Content | ||||
Content (Agenda, Sprecher-Infos, Lageplan, etc.) | ||||
Integration von Drittanbieter-EventApps via iFrame | ||||
Socialising | ||||
Social Wall Modul | ||||
Gruppen-Chat | ||||
Einzel-Chat | ||||
Selfie-Cloud | ||||
Moderatoren / Regie | ||||
Gemeinsame Bearbeitung von Meetings durch mehrere Benutzer | ||||
Warteraum-Modus (optional mit Einzel-Einlass) | ||||
Experten-Bedienoberfläche für Regie-Personal | ||||
In-App Notifications (web-basiert) | ||||
Push-Notifications (an native teambits App) | ||||
Teilnehmer-Gruppensteuerung | ||||
Services | ||||
Support per E-Mail | ||||
Beratung zu Datensicherheit / Compliance | Zubuchbar | Zubuchbar | ||
Beratung zur Durchführung digitaler Wahlen | Zubuchbar | Zubuchbar | ||
Beratung zu Event-Ablauf-Design | Zubuchbar | Zubuchbar | ||
Operative Dienstleistungen am Ort der Regie (vor Ort oder remote) | Zubuchbar | Zubuchbar | ||
Temporäre WLAN-Infrastruktur und Internet-Konnektivität vor Ort | Zubuchbar | Zubuchbar | ||
Versand der Teilnehmereinladungen (via Mail und/oder Post) | Zubuchbar | |||
Privatsphäre | ||||
DSGVO-konformes Hosting auf deutschen Servern | ||||
Meeting spezifisches Authentifikationsverfahren | ||||
Kundenspezifisches Authentifikationsverfahren | ||||
Hosting on-premises |